E-Jugend 2012/2013
Trainer: Jörg Walter
Trainerassistent: Christoph Herfurth
E-Jugend Saison 2012/2013

vorn v. l. David Vorbau, Konstantin Walter, Tom Weidlich, Anthony Hubrich, Toni Wachsmuth, Maxim Kösser
hinten v. l. Jörg Walter, Lukas Bäurich, Leon Huth, Paul Schwarze, Benno Trampnau, Ben Grosser, Tom Schäfer
Abschlusstabelle E- Jugend 2012/2013
Mannschaft | Sp | g | u | v | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Hartha 2 (SW) | 16 | 10 | 2 | 4 | 96 : 52 | 44 | 31 |
2 | Hohnstädter SV | 16 | 10 | 1 | 5 | 74 : 33 | 41 | 31 |
3 | SG Klinga‑Ammelsh./Großsteinberg/Naunhof | 16 | 10 | 0 | 6 | 102 : 43 | 59 | 30 |
4 | SG Burkartshain/Trebsen | 16 | 6 | 2 | 8 | 67 : 74 | -7 | 19 |
5 | FC Grimma II | 16 | 5 | 3 | 8 | 48 : 58 | -10 | 17 |
6 | SG Dürrweitzschen/Mutzschen (SW) | 16 | 4 | 2 | 10 | 56 : 81 | -25 | 14 |
7 | Döbelner SC II | 16 | 3 | 2 | 11 | 60 : 106 | -46 | 11 |
8 | SG Naunhof/Großsteinberg 2 | 16 | 3 | 1 | 12 | 50 : 106 | -56 | 10 |
9 | SC Polenz 2 o.W. | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
Archiv - E-Jugend - Bilder aus der Saison 2012/2013
![]() |
![]() |